锦纶类产品
锦纶纯粒
产品规格 | 应用范围 | 产品特色 | ||
光泽 | 黏度( R.V.值) | 批号 | ||
BR 亮光 | 2.45 | N140 | 射出/压出 复合材料混练 包装薄膜 渔网丝 轮胎帘布丝 |
|
BR 亮光 | 2.70 | N150 | ||
BR 亮光 | 3.30 | N180 | ||
BR 亮光 | 3.30 | N190 | ||
BR 亮光 | 3.60 | N196 | ||
BR 亮光 | 4.00 | N400 |
锦纶改质粒
产品规格 | 应用范围 | 产品特色 | ||
光泽 | 黏度( R.V.值) | 批号 | ||
BR 亮光 | 2.45 | NGN0-4C4 | 射出 | 有效缩减射出制程时间 |
BR 亮光 | 2.70 | NGN0-4D3 | ||
BR 亮光 | 3.30 | NGN0-4F4 | 射出/压出 压出 |
提升透明性及柔软度 |
BR 亮光 | 4.00 | NGN0-4L2 | ||
BR 亮光 | 3.30 | NGN0-4M1 | 压出 | 透明度提升 |
黑色 | 2.00 | NEA0-111 |
|
批差小、质量稳定度高 |
Packing
- 大包装820公斤
- 小包装25公斤
- 锦纶粒产品皆为真空包装
Information Downloading
- Specification Data Sheet:
N140 N150 N180 N196 N400 - Technical Standard:
NGN0-4C4 NGN0-4D3 NGN0-4F4 NGN0-4L2 NGN0-4M1 - Certification and Test Report:
Okeo-Tex Standard 100 (REACH) ROHS FDA PL-N190 PL-N300